ВРАТАРИ:
Игрок | № | Игры | Минуты |
Пропущ. мячи |
"Сухие"матчи | ![]() |
![]() |
Дмитрий Гущенко | 1 | 3 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Андрей Щебарков | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗАЩИТНИКИ:
Игрок | № | Игры | Минуты | Голы | Пасы | ![]() |
![]() |
Никита Наумов | 23 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Николай Золотов | 35 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Артем Скитов | 4 | 3 | 279 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Кирилл Печенин | 3 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евгений Клопоцкий | 12 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олег Карамушка | 25 | 2 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
Игрок | № | Игры | Минуты | Голы | Пасы | ![]() |
![]() |
Алексей Залеский | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Антон Матвеенко | 11 | 3 | 239 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Михаил Козлов | 17 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ненад Адамович | 88 | 3 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Рафаэль Ледесма | 10 | 3 | 256 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Вандерсон Мело | 5 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр Александрович | 30 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Березун | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Волков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
НАПАДАЮЩИЕ:
Игрок | № | Игры | Минуты | Голы | Пасы | ![]() |
![]() |
Кирилл Вергейчик | 77 | 3 | 266 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Руслан Теверов | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илья Шкурин | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бруно Фурлан | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ближайший матч
Турнирная таблица
Наш опрос
Календарь